Modulo solare monocristallino bifacciale tipo N da 565 W - 595W
Il modulo solare convenzionale 565-595W bifacciale Topcon prodotto da ALP Technology è costituito da celle in silicio monocristallino di alta-qualità e viene prodotto attraverso processi rigorosi. Sono efficienti, stabili e durevoli. Essendo i componenti principali dei sistemi fotovoltaici, i nostri pannelli solari convenzionali sono ampiamente utilizzati in scenari connessi alla rete-e off-grid, fornendo ai clienti soluzioni energetiche affidabili e pulite.
Potenza-massima
595W
Efficienza del modulo
23.0%
Tolleranza di potenza
0~+5W
NMOT
43±2 gradi
Dimensioni dei pannelli solari convenzionali

Caratteristiche e vantaggi
Cella semitagliata da 16BB-e tecnologia TOPCON di tipo N
Nuovo design del circuito, corrente interna inferiore, perdita Rs inferiore, wafer drogato con Ga, attenuazione inferiore o uguale all'1% (1° anno) / inferiore o uguale allo 0,4% (lineare).
Riduci significativamente il rischio di hot spot
Design speciale del circuito con temperatura del punto caldo molto più bassa.
LCOE inferiore
2% in più di produzione di energia, LCOE inferiore.
Eccellenti prestazioni Anti-PID
3 volte il test Anti-PID standard del settore.
Scatola di giunzione IP68
Alto livello di impermeabilità.
Garanzia sulle prestazioni per 30 anni
12 anni
Garanzia di qualità
30 anni
Garanzia sulle prestazioni

Entro il primo anno dalla data di installazione e funzionamento normale, la potenza di uscita non dovrà essere inferiore al 99% della potenza di uscita minima del modulo solare come indicato nelle specifiche. Successivamente, la potenza di uscita diminuisce al massimo dello 0,4% all'anno. Dopo 30 anni, la potenza di uscita dei pannelli solari convenzionali non dovrà essere inferiore all'87,4% della potenza di uscita minima come indicato nelle specifiche.
Test di affidabilità e durata dei pannelli solari






Qualifiche e certificazioni complete
| ★ Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 | ★ ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale |
| ★ ISO 45001: 2018 0sistema di gestione della sicurezza sanitaria per l'occupazione | ★ Certificazione TUV NORD |

Caratteristiche elettriche alle condizioni di prova standard (STC)
| Specifiche/Modello | Unità | SST565AH7G | SST570AH7G | SST575AH7G | SST580AH7G | SST585AH7G | SST590AH7G | SST595AH7G |
| Potenza-massima (Pm) | W | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Tolleranza di potenza | W | 0-+5 | ||||||
| Tensione di alimentazione-massima (Vm) | V | 41.99 | 42.15 | 42.30 | 42.45 | 42.59 | 42.75 | 42.90 |
| Corrente di alimentazione-massima (Im) | A | 13.48 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.90 |
| Tensione-circuito aperto (Voc) | V | 50.36 | 50.51 | 50.65 | 50.81 | 50.99 | 51.15 | 51.29 |
| Corrente di corto-circuito (Isc) | A | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.34 | 14.40 | 14.46 | 14.52 |
| Efficienza effettiva del modulo (nm) | % | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 23.0 |
| STC: AM=1.5, Irraggiamento 1000 W/m2, Temperatura del modulo 25 gradi | ||||||||
Caratteristiche elettriche alla temperatura operativa nominale del modulo (NMOT)
| Specifiche/Modello | Unità | SST565AH7G | SST570AH7G | SST575AH7G | SST580AH7G | SST585AH7G | SST590AH7G | SST595AH7G |
| Potenza-massima (Pm) | W | 424 | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Tensione di alimentazione-massima (Vm) | V | 39.34 | 39.47 | 39.6 | 39.73 | 39.86 | 39.99 | 40.12 |
| Corrente di alimentazione-massima (Im) | A | 10.79 | 10.85 | 10.92 | 10.99 | 11.05 | 11.12 | 11.19 |
| Tensione-circuito aperto (Voc) | V | 48.06 | 48.2 | 48.33 | 48.46 | 48.6 | 48.73 | 48.86 |
| Corrente di corto-circuito (Isc) | A | 11.49 | 11.55 | 11.62 | 11.68 | 11.75 | 11.81 | 11.88 |
| NMOT: Irraggiamento 800 W/m², Temperatura ambiente 20 gradi, Velocità del vento 1 m/s | ||||||||
Coefficiente di temperatura
| Temperatura operativa nominale del modulo | 42±2 gradi |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29%/grado |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,25%/grado |
| Coefficiente di temperatura di lsc | 0,045%/grado |
Condizioni operative
| Massimo. Tensione del sistema | DC1500V(TUV) |
| Corrente nominale massima del fusibile | 30A |
| Intervallo di temperatura operativa | -40 gradi ~+85 gradi |
| Carico meccanico | 5400Pa (anteriore) / 2400Pa (posteriore) |
| Carico massimo consentito di grandine | Grandine φ25mm, da 1m di distanza a 23m/s |
| Classe di applicazione | Classe A |
Caratteristiche meccaniche
| Dimensione (LxWxH) | 2277 mmx1133 mmx30 mm |
| Peso | 31kg |
| Tipo di vetro | Vetro temperato rivestito anti-riflesso ad alta trasmittanza/2,0 mm |
| Cella solare | 144(6x24)/ Tipo N Mono/ 182*91 mm/ φ247 mm |
| Incapsulante | POE/EVA |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato/argento |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Cavo | 4mm²; 300 mm o lunghezza personalizzata |
| Connettore | Compatibile con MC4 |
Pacchetto
| Trasporti | Dimensioni del contenitore | Quantità (pezzi) | Quantità (per pallet) |
| Contenitore | 40'HQ | 729 | 36 |
| Rimorchio con piattaforma | 13m | 792 | 36 |
| Rimorchio con piattaforma | 17.5m | 1080 | 36 |
I-Curva V


Scenari applicativi tipici
Scegli i pannelli solari convenzionali più adatti a te.
Grande centrale elettrica terrestre
Adatto per centrali fotovoltaiche di varie dimensioni, soluzioni energetiche su larga scala-economiche-su larga scala.
01
Tetti industriali e commerciali
Aiuta le aziende a ridurre i costi dell'elettricità e a raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile.
02
Impianto fotovoltaico domestico
Scelta ideale per l'installazione sul tetto domestico, una fonte stabile e affidabile di elettricità pulita.
03
Sistema di alimentazione off-griglia
Collabora perfettamente con il sistema di accumulo dell'energia per fornire garanzia di potenza per le aree senza elettricità.
04
Etichetta sexy: modulo solare convenzionale 565-595w topcon bifacciale, Cina modulo solare convenzionale 565-595w topcon bifacciale produttori, fornitori, fabbrica, Pannello solare da 150 watt, Modulo solare convenzionale 535 555W Bifacial Perc, Pannelli fotovoltaici flessibili, Modulo solare mono, Pannelli solari per camper, Pannelli solari per campeggiatori di camper







